Weldon-Aufnahme, DIN 69893-1, HSK-A63
DIN 69882-4
- Mit Spannschraube
- Ohne Kühlmittelrohr

Beschreibung | Norm: | Wert: metrisch/ inch |
---|---|---|
Masse (Gewicht) | D7 | 0,800 kg |
Normnummer Sachmerkmal | NSM | DIN4000-89 |
Körperdurchmesser 1 | A1 | 25 mm |
Bunddurchmesser | A4 | 63 mm |
Umbruch-/Stirndurchmesser | A6 | 15 mm |
Länge Körperdurchmesser 1 | B1 | 39 mm |
Kraglänge | B3 | 65 mm |
Gesamtlänge | B4 | 97 mm |
Kegelwinkel | B51 | 25 ° |
Funktionslänge | B71 | 47 mm |
Bildkennung | BLDf | 2 |
Bildkennung | BLD | 504013 |
Aufnahmetyp, maschinenseitig | C11 | HSK |
Aufnahmeform, maschinenseitig | C12 | 01 |
Aufnahmeausführung, maschinenseitig | C14 | 1 |
Aufnahmeart, maschinenseitig | C15 | 5 |
Aufnahmegröße, maschinenseitig | C2 | 0630 |
Aufnahmetyp, werkstückseitig | C51 | ZYL |
Aufnahmeform, werkstückseitig | C52 | 10 |
Aufnahmeausführung, werkstückseitig | C54 | 1 |
Aufnahmeart, werkstückseitig | C55 | 5 |
Aufnahmegröße, werkstückseitig | C6 | 0060 |
Aufnahmedurchmesser, min. bzw. Nenndurchmesser | C71 | 6 |
Auswuchtgüte | D5 | G2,5/25000 |
Drehzahl, max | D6 | 25000 U/Min |
Schneidrichtung | E1 | N |
Kühlschmierstoffeintritt | H21 | 1 - |
Kühlschmierstoffaustritt | H22 | 1 - |
Firmenkennung | J3 | HAI |
Trennstellenkodierung, werkstückseitig | J4 | ZYL00601015 |
Trennstellenkodierung, maschinenseitig | J6 | HSK06300115 |
Gewicht | WT | 0,800 kg |
Norm | NSM | DIN4000-89 |
DIN 69882-4
- Mit Spannschraube
- Ohne Kühlmittelrohr

Beschreibung | Norm: | Wert: metrisch/ inch |
---|---|---|
Masse (Gewicht) | D7 | 0,800 kg |
Normnummer Sachmerkmal | NSM | DIN4000-89 |
Körperdurchmesser 1 | A1 | 25 mm |
Bunddurchmesser | A4 | 63 mm |
Umbruch-/Stirndurchmesser | A6 | 15 mm |
Länge Körperdurchmesser 1 | B1 | 39 mm |
Kraglänge | B3 | 65 mm |
Gesamtlänge | B4 | 97 mm |
Kegelwinkel | B51 | 25 ° |
Funktionslänge | B71 | 47 mm |
Bildkennung | BLDf | 2 |
Bildkennung | BLD | 504013 |
Aufnahmetyp, maschinenseitig | C11 | HSK |
Aufnahmeform, maschinenseitig | C12 | 01 |
Aufnahmeausführung, maschinenseitig | C14 | 1 |
Aufnahmeart, maschinenseitig | C15 | 5 |
Aufnahmegröße, maschinenseitig | C2 | 0630 |
Aufnahmetyp, werkstückseitig | C51 | ZYL |
Aufnahmeform, werkstückseitig | C52 | 10 |
Aufnahmeausführung, werkstückseitig | C54 | 1 |
Aufnahmeart, werkstückseitig | C55 | 5 |
Aufnahmegröße, werkstückseitig | C6 | 0060 |
Aufnahmedurchmesser, min. bzw. Nenndurchmesser | C71 | 6 |
Auswuchtgüte | D5 | G2,5/25000 |
Drehzahl, max | D6 | 25000 U/Min |
Schneidrichtung | E1 | N |
Kühlschmierstoffeintritt | H21 | 1 - |
Kühlschmierstoffaustritt | H22 | 1 - |
Firmenkennung | J3 | HAI |
Trennstellenkodierung, werkstückseitig | J4 | ZYL00601015 |
Trennstellenkodierung, maschinenseitig | J6 | HSK06300115 |
Gewicht | WT | 0,800 kg |
Norm | NSM | DIN4000-89 |

durch das Produkt, sondern auch durch die
begleitenden Dienstleistungen geprägt.
- Frühzeitige Verschleißerkennung
- Bewahrung des Soll- Zustandes
- Hohe Verfügbarkeit von HAIMER Spezialisten
- Gleichbleibendes Qualitätslevel
- Voraussetzung für die Zertifizierung nach ISO 9001