Per il serraggio di frese con codolo cilindrico e superficie laterale di trascinamento secondo DIN 1835-B e DIN 6535-HB.
DIN 69882-4
Mandrino Weldon, DIN 69893-1, HSK-A63
Mandrino Weldon, DIN 69893-1, HSK-A63
haimer.detail.tabs.qualitypass
Corpo del mandrino bilanciato finemente G2.5 a 25.000 giri/min o squilibrio < 1gmm
Tutte le superfici funzionali lavorate con precisione
Più preciso del DIN
- !
haimer.detail.tabs.DeliveryScope
- Con Vite di serraggio
- Senza tubo refrigerante
haimer.detail.tabs.tipp
Per un raffreddamento costante e accurato dell'utensile da taglio consigliamo il sistema di raffreddamento opzionale Cool Jet.
Mandrino Weldon, DIN 69893-1, HSK-A63

haimer.detail.tabs.techdataDescription | haimer.detail.tabs.techdataNorm | haimer.detail.tabs.techdataValue haimer.detail.metric/ haimer.detail.inch |
---|---|---|
Massa (peso) | D7 | 0,800 kg |
Numero standard Caratteristica | NSM | DIN4000-89 |
Diametro 1 del corpo | A1 | 25 mm |
Diametro della flangia | A4 | 63 |
Diametro dell'interferenza / frontale | A6 | 15 mm |
Lunghezza al diametro 1 | B1 | 39 mm |
Lunghezza del colletto | B3 | 65 mm |
Lunghezza totale | B4 | 97 mm |
Angolo del cono | B51 | 25 ° |
Lunghezza funzionale | B71 | 47 mm |
Identificazione della immagine | BLDf | 2 |
Identificazione della immagine | BLD | 504013 |
Tipo di attacco, lato macchina | C11 | HSK |
Forma dell'attacco, lato macchina | C12 | 01 |
Versione dell'attacco, lato macchina | C14 | 1 |
Tipo di attacco, lato macchina | C15 | 5 |
Dimensione dell'attacco, lato macchina | C2 | 0630 |
Tipo di attacco, sul lato del pezzo | C51 | ZYL |
Forma dell'attacco, lato pezzo | C52 | 10 |
Versione dell'attacco, sul lato del pezzo | C54 | 1 |
Tipo di attacco, sul lato del pezzo | C55 | 5 |
Dimensioni dell'attacco, lato pezzo | C6 | 0060 |
Diametro dell'attacco, diametro minimo o nominale | C71 | 6 |
Qualità di bilanciatura | D5 | G2,5/25000 |
Velocità di rotazione, max | D6 | 25000 U/Min |
Direzione di taglio | E1 | N |
Ingresso del lubrificante di raffreddamento | H21 | 1 - |
Uscita del lubrificante di raffreddamento | H22 | 1 - |
ID azienda | J3 | HAI |
Codifica del punto di separazione, sul lato del pe | J4 | ZYL00601015 |
Codifica del punto di separazione, lato macchina | J6 | HSK06300115 |
Weight | WT | 0,800 kg |
Descrizione
Mandrino Weldon, DIN 69893-1, HSK-A63
haimer.detail.tabs.qualitypass
Corpo del mandrino bilanciato finemente G2.5 a 25.000 giri/min o squilibrio < 1gmm
Tutte le superfici funzionali lavorate con precisione
Più preciso del DIN
Per il serraggio di frese con codolo cilindrico e superficie laterale di trascinamento secondo DIN 1835-B e DIN 6535-HB.
DIN 69882-4
DIN 69882-4
- !
haimer.detail.tabs.DeliveryScope
- Con Vite di serraggio
- Senza tubo refrigerante
haimer.detail.tabs.tipp
Per un raffreddamento costante e accurato dell'utensile da taglio consigliamo il sistema di raffreddamento opzionale Cool Jet.
haimer.detail.tabsTechdata
Mandrino Weldon, DIN 69893-1, HSK-A63

haimer.detail.tabs.techdataDescription | haimer.detail.tabs.techdataNorm | haimer.detail.tabs.techdataValue haimer.detail.metric/ haimer.detail.inch |
---|---|---|
Massa (peso) | D7 | 0,800 kg |
Numero standard Caratteristica | NSM | DIN4000-89 |
Diametro 1 del corpo | A1 | 25 mm |
Diametro della flangia | A4 | 63 |
Diametro dell'interferenza / frontale | A6 | 15 mm |
Lunghezza al diametro 1 | B1 | 39 mm |
Lunghezza del colletto | B3 | 65 mm |
Lunghezza totale | B4 | 97 mm |
Angolo del cono | B51 | 25 ° |
Lunghezza funzionale | B71 | 47 mm |
Identificazione della immagine | BLDf | 2 |
Identificazione della immagine | BLD | 504013 |
Tipo di attacco, lato macchina | C11 | HSK |
Forma dell'attacco, lato macchina | C12 | 01 |
Versione dell'attacco, lato macchina | C14 | 1 |
Tipo di attacco, lato macchina | C15 | 5 |
Dimensione dell'attacco, lato macchina | C2 | 0630 |
Tipo di attacco, sul lato del pezzo | C51 | ZYL |
Forma dell'attacco, lato pezzo | C52 | 10 |
Versione dell'attacco, sul lato del pezzo | C54 | 1 |
Tipo di attacco, sul lato del pezzo | C55 | 5 |
Dimensioni dell'attacco, lato pezzo | C6 | 0060 |
Diametro dell'attacco, diametro minimo o nominale | C71 | 6 |
Qualità di bilanciatura | D5 | G2,5/25000 |
Velocità di rotazione, max | D6 | 25000 U/Min |
Direzione di taglio | E1 | N |
Ingresso del lubrificante di raffreddamento | H21 | 1 - |
Uscita del lubrificante di raffreddamento | H22 | 1 - |
ID azienda | J3 | HAI |
Codifica del punto di separazione, sul lato del pe | J4 | ZYL00601015 |
Codifica del punto di separazione, lato macchina | J6 | HSK06300115 |
Weight | WT | 0,800 kg |
Haimer Care

Die Qualität bei Haimer wird nicht nur
durch das Produkt, sondern auch durch die
begleitenden Dienstleistungen geprägt.
durch das Produkt, sondern auch durch die
begleitenden Dienstleistungen geprägt.
Serviceumfang
- Frühzeitige Verschleißerkennung
- Bewahrung des Soll- Zustandes
- Hohe Verfügbarkeit von HAIMER Spezialisten
- Gleichbleibendes Qualitätslevel
- Voraussetzung für die Zertifizierung nach ISO 9001