원통형 생크의 커터 및 DIN 1835-B 및 DIN 6535-HB규격과 유사한 웰던 플렛 클램핑용
DIN 69882-4
サイドロックホルダー(ウェルドン), DIN 69893-1 · HSK-A63
サイドロックホルダー(ウェルドン), DIN 69893-1 · HSK-A63
Qualitypass
Точная балансировка корпуса оправки при G2.5 на 25.000 1/min или U < 1 гмм
Обработка всех функциональных поверхностей
Точнее, чем DIN
- !
Scope of Delivery
- 클램핑 스크류 포함
- 쿨런트 튜브 미포함
HAIMER TIP:
절삭 공구의 일정하고 정확한 냉각을 위해 옵션 쿨링 시스템인 Cool Jet을 권장합니다.
サイドロックホルダー(ウェルドン), DIN 69893-1 · HSK-A63

Description | Norm: | Value: metric/ inch |
---|---|---|
質量(重さ) | D7 | 0,800 kg |
規格番号 | NSM | DIN4000-89 |
本体径 1 | A1 | 25 mm |
フランジ径 | A4 | 63 |
干渉径 | A6 | 15 mm |
本体径1の長さ | B1 | 39 mm |
突出し長さ | B3 | 65 mm |
全体の長さ | B4 | 97 mm |
テーパー角度 | B51 | 25 ° |
機能長さ | B71 | 47 mm |
アイテム型コード | BLDf | 2 |
アイテム型コード | BLD | 504013 |
機械側の接続コードのタイプ | C11 | HSK |
機械側の接続コードのフォーム | C12 | 01 |
本体側の接続コードユニット | C14 | 1 |
機械側の接続コード型 | C15 | 5 |
機械側の接続コードサイズ | C2 | 0630 |
ワーク側の接続コードのタイプ | C51 | ZYL |
ワーク側の接続コードのフォーム | C52 | 10 |
ワーク側の接続コードユニット | C54 | 1 |
ワーク側の接続コード型 | C55 | 5 |
ワーク側の接続コードサイズ | C6 | 0060 |
最小接続径 | C71 | 6 |
バランスグレード | D5 | G2,5/25000 |
回転速度、最大 | D6 | 25000 U/Min |
切断方向 | E1 | N |
クーラント入口 | H21 | 1 - |
クーラント出口 | H22 | 1 - |
会社の識別 | J3 | HAI |
ワーク側へのインターフェースコード | J4 | ZYL00601015 |
機械側へのインターフェースコード | J6 | HSK06300115 |
Weight | WT | 0,800 kg |
Description
サイドロックホルダー(ウェルドン), DIN 69893-1 · HSK-A63
Qualitypass
Точная балансировка корпуса оправки при G2.5 на 25.000 1/min или U < 1 гмм
Обработка всех функциональных поверхностей
Точнее, чем DIN
원통형 생크의 커터 및 DIN 1835-B 및 DIN 6535-HB규격과 유사한 웰던 플렛 클램핑용
DIN 69882-4
DIN 69882-4
- !
Scope of Delivery
- 클램핑 스크류 포함
- 쿨런트 튜브 미포함
HAIMER TIP:
절삭 공구의 일정하고 정확한 냉각을 위해 옵션 쿨링 시스템인 Cool Jet을 권장합니다.
Technical specifications
サイドロックホルダー(ウェルドン), DIN 69893-1 · HSK-A63

Description | Norm: | Value: metric/ inch |
---|---|---|
質量(重さ) | D7 | 0,800 kg |
規格番号 | NSM | DIN4000-89 |
本体径 1 | A1 | 25 mm |
フランジ径 | A4 | 63 |
干渉径 | A6 | 15 mm |
本体径1の長さ | B1 | 39 mm |
突出し長さ | B3 | 65 mm |
全体の長さ | B4 | 97 mm |
テーパー角度 | B51 | 25 ° |
機能長さ | B71 | 47 mm |
アイテム型コード | BLDf | 2 |
アイテム型コード | BLD | 504013 |
機械側の接続コードのタイプ | C11 | HSK |
機械側の接続コードのフォーム | C12 | 01 |
本体側の接続コードユニット | C14 | 1 |
機械側の接続コード型 | C15 | 5 |
機械側の接続コードサイズ | C2 | 0630 |
ワーク側の接続コードのタイプ | C51 | ZYL |
ワーク側の接続コードのフォーム | C52 | 10 |
ワーク側の接続コードユニット | C54 | 1 |
ワーク側の接続コード型 | C55 | 5 |
ワーク側の接続コードサイズ | C6 | 0060 |
最小接続径 | C71 | 6 |
バランスグレード | D5 | G2,5/25000 |
回転速度、最大 | D6 | 25000 U/Min |
切断方向 | E1 | N |
クーラント入口 | H21 | 1 - |
クーラント出口 | H22 | 1 - |
会社の識別 | J3 | HAI |
ワーク側へのインターフェースコード | J4 | ZYL00601015 |
機械側へのインターフェースコード | J6 | HSK06300115 |
Weight | WT | 0,800 kg |
Haimer Care

Die Qualität bei Haimer wird nicht nur
durch das Produkt, sondern auch durch die
begleitenden Dienstleistungen geprägt.
durch das Produkt, sondern auch durch die
begleitenden Dienstleistungen geprägt.
Serviceumfang
- Frühzeitige Verschleißerkennung
- Bewahrung des Soll- Zustandes
- Hohe Verfügbarkeit von HAIMER Spezialisten
- Gleichbleibendes Qualitätslevel
- Voraussetzung für die Zertifizierung nach ISO 9001